45 модулей по службам объекта
Реестр составлен по службам строительного и промышленного объекта. Одной службе соответствует один модуль, у модуля есть хозяин с должностью. Общие модули нужны объекту любого вида, строительные только объекту капитального строительства, промышленные предприятию, складу и эксплуатируемому зданию.
Все 45 модулей и 430 подмодулей
В столбце «Доступно» стоит число подмодулей, которые работают у заказчика сегодня. Очередь показывает порядок разработки: первая доводит то, что уже продаётся, промышленные модули разрабатываются по договору.
| № | Модуль | Группа | Наименьший тариф | Очередь | Подмодулей | С ИИ | Доступно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Входной контроль | общий | Стандарт | первая | 11 | 5 | 5 |
| 21 | Складской учёт | общий | Стандарт | первая | 17 | 2 | 2 |
| 22 | Механизация и транспорт | общий | Стандарт | первая | 15 | 1 | 5 |
| 23 | Кадры и табельный учёт | общий | Старт | первая | 13 | 1 | 4 |
| 28 | Охрана труда и пожарная безопасность | общий | Старт | первая | 27 | 10 | 5 |
| 30 | Охрана и пропускной режим | общий | Старт | первая | 12 | 4 | 1 |
| 41 | Ситуационный центр | общий | Старт | первая | 12 | 4 | 8 |
| 42 | Управление задачами | общий | Старт | первая | 7 | 1 | 2 |
| 44 | Нормативно-справочная информация | общий | Старт | первая | 7 | 2 | 2 |
| 45 | Администрирование и интеграция | общий | Старт | первая | 14 | 1 | 5 |
| 5 | Производственный участок | общий | Стандарт | вторая | 12 | 1 | 2 |
| 8 | Лаборатория и метрология | общий | Стандарт | вторая | 9 | 1 | 0 |
| 19 | Снабжение и подбор контрагентов | общий | Стандарт | вторая | 9 | 1 | 1 |
| 24 | Подрядные организации | общий | Стандарт | вторая | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Охрана окружающей среды | общий | Стандарт | вторая | 7 | 2 | 0 |
| 43 | Документооборот | общий | Стандарт | вторая | 13 | 2 | 2 |
| 2 | Техническая документация | общий | Профи | третья | 10 | 2 | 1 |
| 9 | Конструктивная безопасность | общий | Профи | третья | 8 | 1 | 2 |
| 33 | Экономика и финансы | общий | Профи | третья | 11 | 2 | 2 |
| 6 | Исполнительная документация | строительный | отраслевой набор | вторая | 10 | 1 | 1 |
| 7 | Строительный контроль и надзор | строительный | отраслевой набор | вторая | 9 | 1 | 4 |
| 1 | Информационное моделирование | строительный | отраслевой набор | третья | 17 | 4 | 2 |
| 3 | Подготовка строительства и ввод в эксплуатацию | строительный | отраслевой набор | третья | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Календарное планирование | строительный | отраслевой набор | третья | 10 | 2 | 3 |
| 32 | Сметно-договорная работа | строительный | отраслевой набор | третья | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Оперативное управление производством | промышленный | отраслевой набор | по договору | 8 | 3 | 0 |
| 11 | Технологическая подготовка производства | промышленный | отраслевой набор | по договору | 7 | 2 | 0 |
| 12 | Организация труда и заработной платы | промышленный | отраслевой набор | по договору | 6 | 3 | 0 |
| 13 | Эксплуатация технологических установок | промышленный | отраслевой набор | по договору | 9 | 4 | 0 |
| 14 | Добыча и переработка нерудных материалов | промышленный | отраслевой набор | по договору | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Производство бетонных смесей и железобетонных изделий | промышленный | отраслевой набор | по договору | 10 | 5 | 0 |
| 16 | Механосборочное и сварочное производство | промышленный | отраслевой набор | по договору | 6 | 2 | 0 |
| 17 | Производство асфальтобетонных смесей | промышленный | отраслевой набор | по договору | 5 | 1 | 0 |
| 18 | Пищевое производство | промышленный | отраслевой набор | по договору | 13 | 4 | 0 |
| 25 | Сбыт и отгрузка продукции | промышленный | отраслевой набор | по договору | 9 | 4 | 0 |
| 26 | Складской комплекс | промышленный | отраслевой набор | по договору | 6 | 4 | 0 |
| 27 | Железнодорожное хозяйство | промышленный | отраслевой набор | по договору | 5 | 2 | 0 |
| 31 | Промышленная безопасность | промышленный | отраслевой набор | по договору | 9 | 2 | 0 |
| 34 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | промышленный | отраслевой набор | по договору | 8 | 1 | 0 |
| 35 | Энергетическое хозяйство | промышленный | отраслевой набор | по договору | 6 | 2 | 0 |
| 36 | Технический контроль | промышленный | отраслевой набор | по договору | 6 | 1 | 0 |
| 37 | Эксплуатация зданий и сооружений | промышленный | отраслевой набор | по договору | 11 | 2 | 0 |
| 38 | Инструментальное хозяйство | промышленный | отраслевой набор | по договору | 5 | 1 | 0 |
| 39 | Управление качеством | промышленный | отраслевой набор | по договору | 6 | 1 | 0 |
| 40 | Контрольно-измерительные приборы и автоматика | промышленный | отраслевой набор | по договору | 5 | 1 | 0 |
Номер модуля соответствует номеру в реестре и в договоре. Состав подмодулей с готовностью каждого раскрывается в кабинете заказчика и в реестре, который передаётся с договором.
Что доводится сначала
Команда небольшая, поэтому модули разнесены по очередям. Первая очередь доводит то, что уже продаётся и проходит проверку на стенде. Собственный редактор информационной модели с анализом ИИ отнесён к позднему этапу.
| Очередь | Модулей | Подмодулей | Доступно | Состав |
|---|---|---|---|---|
| Первая очередь | 10 | 135 | 39 | доводится то, что уже продаётся и проходит пилотную проверку |
| Вторая очередь | 8 | 74 | 10 | модули служб снабжения, участка, лаборатории и документооборота |
| Третья очередь | 7 | 75 | 10 | проектирование, экономика, конструктивная безопасность |
| По договору очередь | 20 | 146 | 0 | промышленные модули разрабатываются под объект заказчика |
█ доступны ▓ на стенде ░ в плане
общие █████████▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 192
строительные ██▓░░░░░░░░░░░░░ 81
промышленные ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 157
0 50 100 150 200
доступны 47 · 12 · 0 на стенде 23 · 7 · 0 в плане 122 · 62 · 157
Как модули ложатся в тарифы
Состав каждого тарифа закреплён реестром и договором. Отдельной цены у входного контроля и других подмодулей нет: подмодуль поставляется в составе своего модуля.
| Тариф | Что добавляется | Модулей всего | Подмодулей | Доступно |
|---|---|---|---|---|
| Старт | семь общих модулей | 7 | 92 | 27 |
| Стандарт | ещё 9 модулей | 16 | 190 | 44 |
| Профи | ещё 3 модуля и весь отраслевой набор | 19 | 219 | 49 |
| Отраслевой набор, строительный | в «Стандарте» один модуль на выбор, в «Профи» целиком | 6 | 65 | 10 |
| Отраслевой набор, промышленный | по договору с заказчиком | 20 | 146 | в плане |
В девятнадцати общих модулях 219 подмодулей: 192 общего вида и ещё 27 строительного и промышленного вида, которые открываются заказчику своей группы. Так же считаются строительные и промышленные модули, поэтому число подмодулей по модулям и по видам различается.